Виробник: Finn-Power (Фінляндія)
Наявність: Пiд замовлення
Завдяки великому отвору та міцності Finn-Power 145 підходить для гідравлічних та промислових шлангів середнього класу.
Обтискний верстат Finn-Power FP145 – ідеальний вибір, коли для вашої роботи потрібна обробка дуже довгих наконечників
Параметри:
| Модель | FP20 | FP120 | FP120S | FP140 | FP140S | FP145 |
| Діапазон обтиску (мм) 1 | 10-61 | 10-87 | 10-87 | 10-124 | 10-124 | 10-124 |
| Діапазон обтиску (дюйми) 1 | 0,39-2,67 | 0,39-3,42 | 0,39-3,42 | 0,39-4,88 | 0,39-4,88 | 0,39-4,88 |
| Сила обтиску (кН) | 1500 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3500 |
| Сила обтиску (тоннаж) | 150 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 |
| Кількість обтисків / година 2 | 2300 | 2400 | 3000 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Макс. розмір шланга (дюйми) | 1½ | 2 | 2 | 2½/4 8 | 2½/4 8 | 2½/4 8 |
| Die set | Р20 | Р32 | Р32 | P32 9/FP140 | P32 9/FP140 | P32 9/FP145 |
| Максимальне відкриття (мм) 4 | +68 | +68 | +68 | +82 | +82 | +82 |
| Основна штампа (D / L мм) | 84/97 | 99/97 | 99/97 | 140/97 | 140/97 | 140/116 |
| Основна плашка (D / L дюйми) | 3,90/3,82 | 3,90/3,82 | 3,90/3,82 | 5,52/3,82 | 5,52/3,82 | 5,52/4,57 |
| Контроль | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC |
| Мотор (кВт) | 3.0 | 6.5 | 11 | 6.5 | 11 | 6.5 |
| Мотор (HP) | 4.0 | 7.5 | 10,0 | 7.5 | 10,0 | 10,0 |
| Інструмент QC | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ножна педаль | О | О | О | О | О | О |
| Резервний пристрій: механік | О | О | О | О | О | О |
| Резервний пристрій: електричний | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Дзеркало | О | Х | Х | Х | Х | Х |
| UC1 | О | О | О | О | О | О |
| UC2 | О | О | О | О | О | О |
| UC3 | О | О | О | О | О | О |
| ICC1 | О | О | О | О | О | О |
| ICC2 | О | О | О | О | О | О |
| ICC3 | О | О | О | О | О | О |
| ICC4 | О | О | О | О | О | О |
| Автомастилення G3 15 | О | О | О | О | О | О |
| Столик 18 | – | О | О | О | О | О |
| Штамповані стійки 19 | – | О | О | О | О | О |
| Підключення комплект | – | О | О | О | О | О |
| Регулювання швидкості | О | О | О | О | О | О |
| Охолоджувач олії | О | О | Х | О | Х | |
| Затискна опорна оправка | О | О | О | О | О | О |
| Блок дистанційного керування | О | О | О | О | О | О |
| Лічильник 20 | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
| Варіант сигналу A3 | О | О | О | О | О | О |
| BCR (Зчитувач штрих-коду) | О | О | О | О | О | О |
| ICC камера / 12 “ | – | О | О | О | О | О |
| Довжина (мм) | 640/713 | 1063/713 | 1063/1195 | 1063/713 | 1063/713 | 1063/713 |
| Ширина (мм) | 700/705 | 737/705 | 737/705 | 737/705 | 737/705 | 756/705 |
| Висота (мм) | 1372/1060 | 1589/1060 | 1589/1060 | 1589/1060 | 1589/1060 | 1589/1059 |
| Довжина (дюйми) | 25.2/28.1 | 41.9/28.1 | 41,9/47 | 41.9/28.1 | 41.9/28.1 | 41.9/28.1 |
| Ширина (дюйми) | 27,6/27,8 | 29/27.8 | 29/27.8 | 29/27.8 | 29/27.8 | 29,8/27,8 |
| Висота (дюйми) | 54/41.7 | 62,6/41,7 | 62, /41,7 | 62,6/41,7 | 62,6/41,7 | 62,6/41,7 |
| Вага (кг) | 504/182 | 845/182 | 845/182 | 875/182 | 875/182 | 875/182 |
| Вага (фунти) | 1111/402 | 1863/402 | 1863/402 | 1929/402 | 1929/402 | 1929/402 |
X = стандартний
O = необов’язковий
– = недоступний
Приєднуйтесь до нашого Telegram!