Виробник: Finn-Power (Фінляндія)
Наявність: Пiд замовлення
Обтискні верстати Finn-Power CC22 забезпечують максимальну продуктивність завдяки оптимальному співвідношенню сила / швидкість
Параметри:
| Модель | NC20 | NC20Z | NC30 | NC30Z | NC40 | NC40Z | NC60 | CC22 | CC24 |
| Діапазон обтиску (мм) 1 | 12-49 | 13-49 | 12-63 | 13-63 | 12-105 | 13-105 | 12-160 | 10-54 | 10-61 |
| Діапазон обтиску (дюйми) 1 | 0,47-1,93 | 0,47-1,93 | 0,47-2,48 | 0,47-2,48 | 0,47-4,13 | 0,47-4,13 | 0,47-6,30 | 0,39-2,12 | 0,39-2,40 |
| Сила обтиску (кН) | 500 | 500 | 660 | 660 | 930 | 930 | 1300 | 680 | 1300 |
| Сила обтиску (тоннаж) | 50 | 50 | 66 | 66 | 93 | 93 | 130 | 68 | 130 |
| Кількість обтисків / година 2 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 | 1700 | 1280 |
| Макс. розмір шланга (дюйми) | 1¼ | 1¼ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1¼ | 1¼ |
| Die set | NC20 | NC20 | NC30 | NC30 | NC 11 | NC 11 | NC 11 | CC22 | Р20 |
| Максимальне відкриття (мм) 4 | +18 | +18 | +26 | +26 | +26 | +26 | +29 | +25 | +25 |
| Основна штампа (D / L мм) | 99/22 | 99/22 | 99/35 | 99/35 | 140/37 | 140/37 | 220/57 | 84/52 | 84/80 |
| Основна плашка (D / L дюйми) | 3,90/0,87 | 3,90/0,87 | 3,90/1,38 | 3,90/1,38 | 3,90/1,46 | 3,90/1,46 | 8,66/2,24 | 3,31/2,05 | 3,31/3,15 |
| Контроль | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | MS/UC/ICC | UC/ICC |
| Мотор (кВт) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Мотор (HP) | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 |
| Інструмент QC | – | – | – | – | – | – | – | О | О |
| Ножна педаль | Х | О | Х | О | Х | О | Х | О | О |
| Резервний пристрій: механік | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | О | О |
| Резервний пристрій: електричний | – | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Дзеркало | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UC1 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| UC2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| UC3 | О | О | О | О | О | О | О | – | – |
| ICC1 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC3 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC4 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| Автоматичне змащення G3 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| Блок дистанційного керування | О | О | О | О | О | О | О | – | – |
| Лічильник 18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | UC | Х |
| Варіант сигналу A3 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| BCR (зчитувач штрих-коду) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC камера / 12 “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Охолоджувач олії | О | О | О | О | О | О | О | – | – |
| Регулювання швидкості | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Довжина (мм) | 835 | 321/597 | 835 | 441/597 | 835 | 441/653 | 835 | 597 | 597 |
| Ширина (мм) | 885 | 340/436,5 | 885 | 365/436,5 | 885 | 368/473 | 1015 | 475 | 586 |
| Висота (мм) | 997 | 395/651 | 997 | 395/651 | 997 | 395/711 | 997 | 722 | 780 |
| Довжина (дюйми) | 32.9 | 12,6/25,6 | 32.9 | 17.3/23.5 | 32.9 | 15,9/25,7 | 32.9 | 23.6 | 23.6 |
| Ширина (дюйми) | 34.8 | 13.4/17.2 | 34.8 | 14.3/17.2 | 34.8 | 14.4/18.6 | 39.9 | 18.8 | 23.1 |
| Висота (дюйми) | 39.3 | 15.6/25.6 | 39.3 | 15.6/25.6 | 39.3 | 15.6/27.9 | 39.3 | 28.4 | 30.7 |
| Вага (кг) | 220 | 220 | 240 | 1125/117 | 240 | 164/118 | 430 | 125 | 178 |
| Вага (фунти) | 485 | 485 | 529 | 275/257 | 529 | 361/260 | 948 | 276 | 393 |
X = стандартний
O = необов’язковий
– = недоступний
Приєднуйтесь до нашого Telegram!