Виробник: Finn-Power (Фінляндія)
Наявність: Пiд замовлення
Finn-Power SP350 - машина для обтиску бокової подачі, має безліч чудових функцій, включаючи простий у користуванні і універсальний блок управління з рухомим поворотним кронштейном та регульованим кутом обтискної головки для полегшення орієнтації деталей та видимості.
SP350 відрізняється неперевершеною точністю та повторюваністю, і його просто встановити та запустити.
Спеціальна конструкція машини дозволяє впровадити в автоматизовані робочі осередки
Це обтискний верстат з бічною подачею для збірки шлангів складної форми і кутів.
Шланги в зборі в автомобільній промисловості часто бувають складної форми і мають гострі вигини.
Традиційна конструкція наскрізної головки більшості машин для обтиску шлангів не дозволяє використовувати такі вузли.
Ось чому Finn-Power розробила машину для обтиску з бічною подачею, яка дозволяє подавати шланг збоку. Ця інноваційна конструкція робить обтиск шлангів в зборі будь-якої нестандартної форми простіше і точніше, ніж будь-коли раніше.
Опції:
| Модель | SP100Z | SP100 | SP100S | SP350Z | SP350 | SP350S | SP1200 |
| Діапазон обтиску (мм) 1 | 10-46 | 10-46 | 11-46 | 10-54 | 10-54 | 10-54 | 10-54 |
| Діапазон обтиску (дюйми) 1 | 0,39-1,81 | 0,39-1,81 | 0,39-1,81 | 0,39-2,12 | 0,39-2,12 | 0,39-2,12 | 0,39-2,12 |
| Сила обтиску (кН) | 100 | 100 | 100 | 350 | 350 | 350 | 1200 |
| Сила обтиску (тоннаж) | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 | 120 |
| Кількість обтисків / година 2 | 520 10 | 520 10 | 1200 10 | 480 10 | 480 10 | 950 10 | 420 10 |
| Макс. розмір шланга (дюйми) | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Die set | SP100 | SP100 | SP100 | CC22 | CC22 | CC22 | CC22 |
| Максимальне відкриття (мм) 4 | +11/+62 12 | +11/+62 12 | +11/+62 12 | +25/+48 12 | +25/+48 12 | +25/+48 12 | +25/+63 12 |
| Основна штампа (D / L мм) | 70/40 | 70/40 | 71/40 | 84/78 | 84/78 | 84/78 | 84/78 |
| Основна плашка (D / L дюйми) | 2,75/1,58 | 2,75/1,58 | 2,75/1,58 | 3,31/3,07 | 3,31/3,07 | 3,31/3,07 | 3,31/3,07 |
| Контроль | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC |
| Мотор (кВт) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Мотор (HP) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| Інструмент QC | – | – | – | Х | Х | Х | Х |
| Ножна педаль | О | О | О | О | Х | Х | Х |
| Задній пристрій: механізатори | – | – | – | – | – | – | – |
| Резервний пристрій: електричний | – | – | – | – | – | – | – |
| Дзеркало | – | – | – | – | – | – | – |
| UC1 | О | О | О | О | О | О | О |
| UC2 | О | О | О | О | О | О | О |
| UC3 | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC1 | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC2 | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC3 | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC4 | О | О | О | О | О | О | О |
| Автоматичне змащення G3 | О | О | О | О | О | О | О |
| Блок дистанційного керування | О | О | О | О | О | О | О |
| Лічильник 18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Варіант сигналу A3 | О | О | О | О | О | О | О |
| BCR (Зчитувач штрих-коду) | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC камера / 12 “ | – | – | – | – | – | – | – |
| Регулювання швидкості | – | – | – | – | – | – | – |
| Довжина (мм) | 455/654 | 814 | 1074 | 580/653 | 970 | 1505 | 970 |
| Ширина (мм) | 480/473 | 782 | 1504 | 630/473 | 1020 | 1075 | 1020 |
| Висота (мм) | 662/711 | 1670 | 1866 | 863/711 | 1871 | 1871 | 2030 |
| Довжина (дюйми) | 17,9/25,7 | 32 | 42.9 | 22,8/25,7 | 38.2 | 59.3 | 38.2 |
| Ширина (дюйми) | 18.9/18.6 | 30.8 | 59.2 | 24.8/18.6 | 40.2 | 42.4 | 40.2 |
| Висота (дюйми) | 26/28 | 65.7 | 73.5 | 33,9/28 | 73.7 | 73.7 | 80 |
| Вага (кг) | 186/96 | 383 | 560 | 410/100 | 930 | 1100 | 1350 |
| Вага (фунти) | 410/212 | 844 | 1232 | 904/220 | 2050 | 2425 | 2976 |
X = стандартний
O = необов’язковий
– = недоступний
Приєднуйтесь до нашого Telegram!