Виробник: Finn-Power (Фінляндія)
Наявність: Пiд замовлення
Верстат P20HP простий і компактний в конструкції, простий в експлуатації і легко переноситься куди завгодно
Параметри:
| Модель | P16HP | P16HPZ | P16AP | P16APZ | P20HP | P20AP | P20HPL | P20APL | P20CS | P32CS |
| Діапазон обтиску (мм) 1 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-61 | 10-61 | 11-61 | 11-61 | 10-61 | 10-87 |
| Діапазон обтиску (дюйми) 1 | 0,39-1,77 | 0,39-1,77 | 0,39-1,77 | 0,39-1,77 | 0,39-2,40 | 0,39-2,40 | 0,39-2,40 | 0,39-2,40 | 0,39-2,40 | 0,39-3,42 |
| Сила обтиску (кН) | 955 | 955 | 955 | 955 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 2000 |
| Сила обтиску (тоннаж) | 95 | 95 | 95 | 95 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 200 |
| Кількість обтисків / година 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 150 |
| Макс. розмір шланга (дюйми) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 |
| Набір штампів 3 | Р16 | Р16 | Р16 | Р16 | Р20 | Р20 | Р20 | Р20 | Р20 | Р32 |
| Максимальне відкриття (мм) 4 | +20 | +20 | +20 | +20 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +33 |
| Основна штампа (D / L мм) | 39/64 | 39/64 | 39/64 | 39/64 | 84/80 | 84/80 | 84/80 | 84/80 | 84/80 | 99/80 |
| Основна плашка (D / L дюйми) | 1,54/2,52 | 1,54/2,52 | 1,54/2,52 | 1,54/2,52 | 3,31/3,15 | 3,31/3,15 | 3,31/3,15 | 3,31/3,15 | 3,31/3,15 | 3,90/ 3,15 |
| Контроль | посібник | посібник | посібник | посібник | посібник | посібник | МС | МС | МС | МС |
| Мотор (кВт) | ручний насос | повітряний тиск | ручний насос | повітряний тиск | ручний насос | повітряний тиск | ручний насос | повітряний тиск | 1,6/2,2 5 | 1,6/ 2,2 5 |
| Мотор (HP) | ручний насос | повітряний тиск | ручний насос | повітряний тиск | ручний насос | повітряний тиск | ручний насос | повітряний тиск | 2.1/3.0 5 | 2.1/ 3.0 5 |
| Інструмент QC | – | – | – | – | О | О | О | О | О | О |
| Ножна педаль | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Резервний пристрій: механік | – | – | – | О | О | О | О | О | О | О |
| Резервний пристрій: електричний | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дзеркало | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UC1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UC2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UC3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Автоматичне змащення G3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Блок дистанційного керування | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Лічильник | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Варіант сигналу A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Довжина (мм) | 331 | 331 | 331 | 241 | 487 | 583 | 487 | 583 | 583 | 626 |
| Ширина (мм) | 401 | 197/105 | 346 | 197/155 | 441 | 477 | 441 | 447 | 533 | 543 |
| Висота (мм) | 271 | 324 | 271 | 324 | 389 | 345 | 389 | 345 | 387 | 421 |
| Довжина (дюйми) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 9.5 | 19.2 | 22.9 | 19.2 | 22.9 | 22.9 | 24.7 |
| Ширина (дюйми) | 15.8 | 7.7/4.1 | 13.6 | 7.7/6.1 | 17.4 | 18.8 | 17.4 | 18.8 | 21 | 21.4 |
| Висота (дюйми) | 10.7 | 12.7 | 15.4 | 12.7 | 15.4 | 13.6 | 15.4 | 13.6 | 15.2 | 16.6 |
| Вага (кг) | 26 | 28 | 28 | 26 | 66 | 59 | 66 | 59 | 83 | 116 |
| Вага (фунти) | 57 | 62 | 62 | 57 | 146 | 130 | 146 | 130 | 183 | 256 |
X = стандартний
O = необов’язковий
– = недоступний
Приєднуйтесь до нашого Telegram!