Виробник: ALPHA LASER (Німеччина)
Наявність: Пiд замовлення
Надійна та надзвичайно гнучка лазерна система для лазерного зварювання малих і великих деталейГнучкість у використанні
Міцність
Висока продуктивність
Доступна ціна
Можливість розширення за допомогою багатьох опцій
AL-IN складається з лазерного джерела AL або AL-F Nd:YAG або волоконного лазера в поєднанні з системою руху AL-T Basis X, Y, Z. Блоки Nd:YAG доступні з потужністю 120, 150, 200 або 300 Вт, а волоконні блоки — з потужністю 150, 300, 450 або 600 Вт. Вбудована сенсорна панель дозволяє навчати поверхні, отримувати доступ до додатків для обертових деталей або керувати опціональною системою подачі дроту.
Сенсорну панель можна регулювати за кутом нахилу або навіть повністю зняти з кріплення для вільного розміщення поблизу місця зварювання.
Система характеризується великою гнучкістю.
Компоненти можна вільно розміщувати поза системою переміщення, оскільки перед підйомною колоною можна встановити різноманітні робочі столи.
Або ви можете зварювати безпосередньо на гідравлічному візку або піддоні. Це можливо завдяки тому, що резонатор можна безперервно повертати вбік або назад. Резонатор, який розміщений на ковзній рейці, також можна переміщати далеко вперед. Це дозволяє гнучко зварювати як малі, так і великі деталі. Ми також пропонуємо опціональний фіксований стіл для підйомної колони.
Особливістю AL-IN є те, що переміщується не деталь, а резонатор.

Додатково можна замовити:
Поворотний об'єктив
Запатентований багатофункціональний ножний перемикач
Клин Ergo
Модуль обертальної осі
Систему камер
Наш подавач дроту AL-DV
Блок управління AL-DRIVE
Зварювальний стіл AL-Hub з регулюванням висоти
AL-IN 450 F-600 F: сопло AL-FLOW Powder
| AL-IN Nd:YAG | ||||
| Харакетристика, од. вим. | AL-IN 120 | AL-IN 150 | AL-IN 200 | AL-IN 300 |
| Тип лазера/довжина хвилі, нм | Nd:YAG, 1064 | |||
| Середня потужність, Вт | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Пікова потужність, кВт | 9 | |||
| Енергія імпульсу, рокі | 90 | |||
| Тривалість імпульсу, мс | 0,5-20 | |||
| Частота імпульсів, Гц | 0-50 | 0-100 | ||
| Режим роботи | Імпульсний | |||
| Діаметр зварного шва, мм | 0,2-2,0 (опціонально 0,05-0,5) | |||
| Фокусуюча лінза на вибір | З можливістю вибору (пряма лінза або поворотна лінза) | |||
| Формування імпульсу | Регульована крива потужності в межах лазерного імпульсу | |||
| Дисплей і управління | Знімний сенсорний дисплей (для лазерних і рухомих систем) | |||
| Оптична система спостереження | Бінокль Leica з 10-кратним збільшенням для людей, які носять окуляри, опціонально 16-кратним | |||
| Габарити (ШхГхВ), мм | 950x1250x1375. Висота стільниці: 820 (стандартна версія) або 720 (версія LOW) | |||
| Вага, кг | 230 | |||
| Джерело лазерного променя | 990х120 мм 3 фокусувальним блоком (довжина х Ø), вага 28 кг | 1100х120, вага близько 30 кг | ||
| Електричне підключення | 200-240 В / 50-60 Гц / 16 А | 3 х 400 В / 50-60 Гц / 3 х 16 А | ||
| Зовнішнє охолодження | Опціонально | |||
| AL-IN fiber | ||||
| Харакетристика, од. вим. | AL-IN 150 F | AL-IN 300 F | AL-IN 450 F | AL-IN 600 F |
| Тип лазера/довжина хвилі, нм | Волоконний лазер, 1070 | |||
| Середня потужність, Вт | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Ефективність CW, Вт | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Пікова потужність, кВт | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |
| Енергія імпульсу, років | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Тривалість імпульсу, мс/CW | 0,5-20 | |||
| Частота імпульсів, Гц | Одиничний імпульс - 100 | |||
| Параметр променя при 50 мкм, мм * мрад | 2-3 | |||
| Режим роботи | Імпульсний/CW | |||
| Діаметр зварного шва, мм | 0,2-3,0 (опціонально 0,1-4,0) | |||
| Фокусуюча лінза на вибір | 150 (додаткові деталі відповідно до технічних характеристик оптики) | |||
| Формування імпульсу | Регульована крива потужності в межах лазерного імпульсу | |||
| Дисплей і управління | Параметри лазера встановлюються за допомогою сенсорного екрану або багатофункціонального кожного перемикача. AL-T Basis C керується за допомогою сенсорного екрану лазера | |||
| Оптична система спостереження | Бінокль Leica з 10-кратним збільшенням для людей, які носять окуляри, опціонально 16-кратним | |||
| Габарити (ШхГхВ), мм | 950x1250x1375. Висота стільниці: 820 (стандартна версія) або 720 (версія LOW) | |||
| Вага, кг | 230 | |||
| Джерело лазерного променя | З фокусувальним блоком (довжина х Ø) Оскільки можливі різні оптичні системи, доступні за запитом | |||
| Електричне підключення | 200-240В / 50-60Hz / 16A | |||
| Зовнішнє охолодження | - | - | Інтегроване оптичне водяне охолодження | |
Приєднуйтесь до нашого Telegram!