Виробник: FOCUS (Тайвань)
Наявність: Пiд замовлення
Цільнолита станина з кутом нахилу 30 градусів забезпечує надійну жорсткість
Високошвидкісний і високоточний шпиндель забезпечує оптимальну швидкість різання протягом тривалого часу роботи.
За рахунок структури шпинделя зменшено вплив вібрацій і температурних деформацій, а також полегшені сервісні роботи зі шпинделем і збільшений життєвий цикл вузла.
Верстат оснащений лінійними напрямними кочення роликового типу, які забезпечують максимальну точність руху при обробці з малою величиною ходу.
Завдяки конструкції напрямних гарантується рівномірність і плавність переміщення при малих швидкостях.
12-ти позиційна привідна револьверна головка ВМТ60 (Sauter, Німеччина) забезпечує підвищену жорсткість і точність положення інструмента під час обробки.
Опції:
| Характеристика | Одиниці вимірювання | Значення |
| Функціональні можливості | ||
| Обкрутний діаметр над станиною | мм | 620 |
| Максимальний діаметр обробки | мм | 270 |
| Максимальна довжина обробки | мм | 510 |
| Головний шпиндель | ||
| Діаметр гідравлічного патрону | дюйми | 8 |
| Потужність приводу шпинделя, постійна/пікова | кВт | - |
| Частота оберту шпинделя | об/хв | 4500 |
| Торець шпинделя | A2-6 ASA | |
| Максимальний діаметр прутка | мм | 52 |
| Контршпиндель | ||
| Діаметр гідравлічного патрону | дюйми | 6 |
| Потужність приводу шпинделя, постійна/пікова | кВт | 5,5/7,5 |
| Частота оберту шпинделя | об/хв | 6000 |
| Торець шпинделя | A2-5 ASA | |
| Максимальний діаметр прутка | мм | 45 |
| Переміщення | ||
| Переміщення по осі X | мм | 200 |
| Переміщення по осі Y | мм | ±55 |
| Переміщення по осі Z | мм | 560 |
| Переміщення по осі ZB | мм | 560 |
| Пришвидшене переміщення по осі X | м/хв | 30 |
| Пришвидшене переміщення по осі Y | м/хв | 10 |
| Пришвидшене переміщення по осі Z | м/хв | 30 |
| Пришвидшене переміщення по осі ZB | м/хв | 20 |
| Револьверна головка | ||
| Кількість інструментів | 12 | |
| Розмір інструменту для зовнішнього точіння | мм | 25х25 |
| Діаметр розточного оправлення | мм | Ø 40 |
| Частота обертання інструмента | об/хв | 4000 |
| Максимальна потужність приводного інструмента | кВт | 2,7 |
| Час зміни інструмента | сек | 0,2 |
| Потужність сервоприводів | ||
| Осі X/Y | кВт | 1,8 |
| Осі Z/ZB | кВт | 1,8 |
| Інше | ||
| Необхідна напруга | кВА | 40 |
| Система ЧПК | Fanuc Oi-FT | |
| Маса верстата | кг | 5800 |
| Габарити верстата (ДхВхШ) | мм | 3900х2000х2200 |
Приєднуйтесь до нашого Telegram!