Виробник: YSP (Тайвань)
Наявність: Пiд замовлення
Вертикальні карусельні верстати компанії YSP мають індивідуальний дизайн, високу швидкість обробки, конфігурацію виробничої лінії та широкий вибір інструменту, що значно скорочує час виробничого процесу
Вся продукція Yu Shine проходить CЄ (європейська сертифікація), ISO9001 (Міжнародна організація по стандартизації).
| Характеристика | Одиниці вимірювання | Значення |
| Основні параметри: | ||
| Діаметр столу | мм | 2500 |
| Максимальний діаметр обертання | мм | 2800 |
| Максимальний обробний діаметр | мм | 1700 |
| Максимальна обробна висота | мм | 1700 |
| Максимальне навантаження на шпиндель | кг | 15000 |
| Система ЧПК FANUC | 0iTF | |
| Шпиндель: | ||
| Оберти шпинделя | об/хв | 2-160 (2-43) (44-160) |
| Крутний момент: | ||
| Стандарт | Н/м | 62700 |
| Коробка передач для двигуна шпинделя | German Tech або Barufaldi | |
| Револьверна голова: | ||
| Тип револьверної голови | Горизонтальний | |
| Кількість інструмента | 16 | |
| Максимальна довжина одного інструмента | мм | 500 |
| Максимальна вага одного інструмента | кг | 50 |
| Максимальна вага завантаженого револьвера | кг | 450 |
| Розмір поперечного перерізу в поршні: | мм | 280х280 - висока жорсткість |
| Робочі переміщення: | ||
| Переміщення по осі X | мм | 2525 |
| Переміщення по осі Z | мм | 1 000 (1400 - опція) |
| Швидкість подачі: | ||
| Швідкість подічі різання | мм/об | 0,01 - 50 |
| Ручна подача | мм/хв | 0-1,260 |
| Пришвидшене переміщення по осі X | м/хв | 10 |
| Пришвидшене переміщення по осі Z | м/хв | 10 |
| Двигун: | ||
| Двигун шпинделя: | ||
| Постійна потужність | кВт | 60 |
| Пікова короткочасна потужність (30 хв) | кВт | 75 |
| Потужність серводвигуна осі X | кВт | AC 7 |
| Потужність серводвигуна осі Z | кВт | AC 7 |
| Система охолодження: | ||
| Тиск | бар | 7 (20,40,70 - опціия) |
| Об’єм баку ЗОР | л | 1100 |
| Напрямні: | ||
| Твердість (високочастоте індукційне зміцнення) | HRC 56 | |
| Товщина термообробки | мм | 2-3 |
| Ширина напрямних осі Х | мм | 150+200 |
| Ширина напрямних осі Z | мм | 280 |
| Система навігації і позиціонування в Crossrail:: | ||
| Переміщення | мм | 1150 |
| Положення блокування | мм | 287,5 на кожну стадію |
| Кількість стадій блокування | 4 | |
| Діаметр КГП: | ||
| Осі Х | мм | Ø 70, крок 12, клас C 3 |
| Осі Z | мм | Ø 70, крок 12, клас C 3 |
| Додаткові можливості: | ||
| ||
| Двигун осі CF шпинделя | кВ (об/хв) | 7 (0-3,0 для таблиці індекса) |
| Мотор шпинделя осі С | кВ | 11/15 |
| Крутний момент | Нм |
Приєднуйтесь до нашого Telegram! |