Виробник: Finn-Power (Фінляндія)
Наявність: Пiд замовлення
Це справжнє твердження про успішність фінської високоякісної інженерії.
Компактний ергономічний дизайн та висока продуктивність роблять ці машини ідеальними для високих обсягів виробництва
Параметри:
| Модель | P20X | 20 | P20NMS | P32X | 32 | P32NMS | Р51 | P60 |
| Діапазон обтиску (мм) 1 | 10-61 | 10-61 | 10-61 | 10-87 | 10-87 | 10-87 | 10-87 (124) 7 | 10-87 (124) 7 |
| Діапазон обтиску (дюйми) 1 | 0,39-2,40 | 0,39-2,40 | 0,39-2,40 | 0,39-3,42 | 0,39-3,42 | 0,39-3,42 | 0,39-3,42 (4,88) 7 | 0,39-3,42 (4,88) 7 |
| Сила обтиску (кН) | 1370 | 1370 | 1370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2600 |
| Сила обтиску (тоннаж) | 137 | 137 | 137 | 200 | 200 | 200 | 280 | 260 |
| Кількість обтисків / година 2 | 253/517 6 | 250/1000 6 | 258/1000 6 | 230 | 200/850 6 | 200/850 6 | 720 | 720 |
| Розмір шланга (дюйми) | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½/4 8 | 2½/4 8 |
| Die set | Р20 | Р20 | Р20 | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 7 | Р32 7 |
| Макс. отвір (мм) 4 | +25 | +25 | +25 | +33 | +33 | +33 | +46 | +64 |
| Основна штампа D / L (мм) | 84/80 | 84/80 | 84/80 | 99/80 | 99/80 | 99/80 | 140/120 | 140/120 |
| D / L головного штампу (дюйми) | 3,31/3,15 | 3,31/3,15 | 3,31/3,15 | 3,90/3,15 | 3,90/3,15 | 3,90/3,15 | 5,52/4,73 | 5,52/4,73 |
| Контроль | МС | MS/UC | МС | МС | MS/UC | МС | MS/UC | MS/UC |
| Мотор (кВт) | 1,5/2,2 6 | 1,5/3 6 | 1,5/3 6 | 1,5/2,2 6 | 1,5/4 6 | 1,5/4 6 | 4 | 4 |
| Мотор (HP) | 2,0/3,0 6 | 2,0/4,0 6 | 2,0/4,0 6 | 2,0/3,0 6 | 2,0/5,5 6 | 2,0/5,5 6 | 5.5 | 5.5 |
| Інструмент QC | О | О | О | О | О | О | О | О |
| Ножна педаль | – | О | О | – | О | О | O UC | O UC |
| Резервний пристрій: механік | О | О | О | О | О | О | О | О |
| Задній пристрій: електричний 15 | – | X UC | О | – | X UC | – | Х | Х |
| Дзеркало | – | – | – | – | – | – | О | О |
| UC1 | – | О | – | – | О | – | О | О |
| UC2 | – | О | – | – | О | – | О | О |
| UC3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICC1 | – | – | – | – | – | – | О | О |
| ICC2 | – | – | – | – | – | – | О | О |
| ICC3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICC4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Автоматичне змащення G3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Блок дистанційного керування | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Лічильник | – | UC | – | – | UC | – | UC | UC |
| Варіант сигналу A3 | – | O UC | – | – | O UC | – | O UC | O UC |
| Довжина (мм) | 525 | 800 | 650 | 632 | 800 | 675 | 706 | 706 |
| Ширина (мм) | 515 | 630 | 510 | 521 | 630 | 520 | 473 | 473 |
| Висота (мм) | 564 | 626 | 620 | 567 | 637 | 620 | 758 | 758 |
| Довжина (дюйми) | 20.7 | 31.5 | 25.6 | 24.9 | 31.5 | 26.6 | 27.8 | 27.8 |
| Ширина (дюйми) | 20.3 | 24.8 | 20.1 | 20.6 | 24.8 | 20.4 | 18.7 | 18.7 |
| Висота (дюйми) | 22.3 | 24.6 | 24.4 | 22.4 | 25.1 | 24.4 | 29.9 | 29.9 |
| Вага (кг) | 110 | 157 | 140 | 150 | 205 | 190 | 260 | 260 |
| Вага (фунти) | 243 | 346 | 309 | 331 | 452 | 419 | 573 | 573 |
X = стандартний
O = необов’язковий
– = недоступний
Приєднуйтесь до нашого Telegram!