Виробник: Finn-Power (Фінляндія)
Наявність: Пiд замовлення
Finn-Power FP170 призначений для обтиску важких конструкцій і особливо підходить для виготовлення великих арматури.
Ця машина швидка і дає точні результати.
FP170 – потужна обтискна машина, яка має швидкість, силу та точність, поєднані в одній і тій же машині.
FP170 також є гнучким завдяки своїм чудовим характеристикам та має високу виробничу потужність.
Горизонтальна конструкція доступна під замовлення
Параметри:
| Модель | FP160 | FP165 | FP170 | FP175 | Кінг-комод 800 | Кінг-комод 1200 | Кінг-комод 2000 | SP2000 | SP5000 |
| Діапазон обтиску (мм) 1 | 10-202 | 10-202 | 10-320 | 10-320 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 10-54 | 10-210 |
| Діапазон обтиску (дюйми) 1 | 0,39-7,95 | 0,3-97,95 | 0,39-12,60 | 0,39-12,60 | 7,87-25,60 | 7,87-25,60 | 7,87-25,60 | 0,39-2,12 | 0,39-8,26 |
| Сила обтиску (кН) | 3500 | 5000 | 6600 | 8300 | 8000 | 12000 | 20000 | 2000 | 5000 |
| Сила обтиску (тоннаж) | 350 | 500 | 660 | 830 | 800 | 1200 | 2000 | 200 | 500 |
| Кількість обтисків / година 2 | 1800 | 1260 | 1160 | 1140 | НС | НС | НС | 258 | НС |
| Макс. розмір шланга (дюйми) | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 1,25 | 6 |
| Die set | P32 9/ FP160 | P32 9/ FP160 | P32 9/ FP160 9/ FP170 | P32 9/ FP160 9/ FP170 | FP160 9/ FP170 | FP160 9/ FP170 | FP160 9/ FP170 | Р20 | P32 9/ FP160 9 |
| Максимальне відкриття (мм) 4 | +125 | +125 | +155 | +155 | +180 | +180 | +180 | +25/+63 12 | +46/+215 |
| Основна штампа (D / L мм) | 220/116 | 220/116 | 320/220 | 320/220 | 640/300 | 640/300 | 640/300 | 84/78 | 220/190 |
| Основна плашка (D / L дюйми) | 8,66/4,57 | 8,66/4,57 | 12.60/8.66 | 12.60/8.66 | 25.20/11.8 | 25.20/11.8 | 25.20/11.8 | 1,81/3,0 | 8,66/7,48 |
| Контроль | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC | UC/ICC |
| Мотор (кВт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 7.5 |
| Мотор (HP) | 7.5 | 7.5 | 10,0 | 15,0 | 15 | 15,0 | 15,0 | 7.5 | 10,0 |
| Інструмент QC | Х | Х | О | О | – | – | – | О | О |
| Ножна педаль | Х | Х | Х | Х | О | О | О | О | – |
| Резервний пристрій: механік | О | О | О | О | – | – | – | – | – |
| Резервний пристрій: електричний | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – |
| Дзеркало | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – |
| UC1 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| UC2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| UC3 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC1 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC3 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC4 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| Автоматичне змащення G3 | О | О | О | О | О | Х | Х | – | – |
| Охолоджувач олії | О | О | О | О | – | – | – | – | О |
| Блок дистанційного керування | О | О | О | О | Х | Х | Х | О | Х |
| Лічильник 18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Варіант сигналу A3 | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| BCR (Зчитувач штрих-коду) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ICC камера / 12 “ | О | О | О | О | О | О | О | – | – |
| Регулювання швидкості | О | О | О | О | – | – | – | – | – |
| Довжина (мм) | 940/713 | 1060/713 | 1200/1195 | 1200/1195 | 2825/1195 | 3015/1195 | 3380/1195 | 1062/713 | 1510/713 |
| Ширина (мм) | 860/705 | 860/705 | 936/705 | 936/705 | 1345/705 | 1345/705 | 1345/705 | 970/705 | 950/705 |
| Висота (мм) | 1784/1060 | 1825/1060 | 2220/1141 | 2080/1141 | 2040/1141 | 2291/1141 | 2361/1141 | 2004/1060 | 2250/1060 |
| Довжина (дюйми) | 37/28 | 41.7/28 | 47.3/47 | 47.3/47 | 111.2/47 | 118,7/47 | 133,0/47 | 41.8/28 | 59.4/28 |
| Ширина (дюйми) | 33,9/27,8 | 33,9/27,8 | 36,9/27,8 | 36,9/27,8 | 53/27.8 | 53/27.8 | 53/27.8 | 38.2/27.8 | 37,4/27,8 |
| Висота (дюйми) | 70,2/41,7 | 71,9/41,7 | 81,9/44,9 | 87,4/44,9 | 80,3/44,9 | 90,2/44,9 | 92,9/44,9 | 78,9/41,7 | 88,6/41,7 |
| Вага (кг) | 2000/182 | 2460/182 | 4280/310 | 4400/350 | 10000/350 | 12300/350 | 14800/350 | 1785/185 | 3650/220 |
| Вага (фунти) | 4409/402 | 5423/402 | 9436/684 | 9700/772 | 22046/772 | 27116/772 | 32628/772 | 3936/408 | 8650/485 |
X = стандартний
O = необов’язковий
– = недоступний
Приєднуйтесь до нашого Telegram!